อุปกรณ์วัดแรงดัน / ทางดูด มีมากมายหลายรูปแบบ โดยมีวิธี ระบุสินค้าดังนี้

1. ชนิดของเกจ
1.1 เพรชเชอร์เกจ Pressure Gauge ค่าจะเริ่มต้นทางซ้ายที่ 0 และ ไล่ตามแรงดันไปทางขวา
1.2 คอมปาวเกจ Compound Gauge ค่า 0 จะอยู่ระหว่างหน้าปัด โดยทางซ้ายสุด จะวัดค่าสุญญากาศ Vacuum ส่วนขวาสุด จะวัดแรงดัน
1.3 แว็คคั่มเกจ Vacuum Gauge ค่า 0 จะอยู่ทางขวาสุด และ ไล่ย้อนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อวัดค่าแรงดูด Vacume

2. ลักษณะ รูปทรง มีปีก / ไม่มีปีก (Rimless) และ การต่อของเกลียว เช่น เกลียวลงล่าง Bottom Connect / เกลียวออกหลัง กลาง Center Back / เกลียวออกหลังริมล่าง Lower Back

3. ขนาดหน้าปัด มีขนาด 2.5" / 3" / 4" ทั้งนี้ วัดเฉพาะส่วนหน้าปัด โดยไม่รวมปีก สำหรับร้อยน๊อตยึด 4. วัสดุ
หน้าปัด : เหล็ก / พลาสติก / สแตนเลส / ทองเหลือง
เกลียว : ทองเหลือง / สแตนเลส
มีน้ำมัน Glycerine filled / แบบแห้ง ไม่มีน้ำมันในหน้าปัด

5. แรงดัน เช่น 0-140psi / 10kgf/cm2 หรือ -76cmHg + 15 Bar ฯลฯ

Conversion Table of Pressure Unit
Unit kpa bar psi kgf/cm2 mmH2o inH2O ftH2O mmHG inHG atm
kpa 1 0.01 0.145 0.0102 101.97 4.0147 0.3346 7.5006 0.2953 0.0099
bar 100 1 14.05 1.0197 10,197 401.47 33.456 750.06 29.53 0.9869
psi 6.8947 0.0689 1 0.0703 703.07 27.68 2.3067 51.715 2.306 0.068
kgf/cm2 98.067 0.9807 14.223 1 10,000 393.7 32.809 735.56 28.959 0.9678
mmH2o 0.0098 0.0001 0.0014 0.0001 1 0.0394 0.0033 0.0736 0.0029 0.0001
inH2O 0.2491 0.0025 0.0361 0.0025 25.4 1 0.0833 1.8685 0.0736 0.0025
ftH2O 2.9886 0.0299 0.4335 0.0304 304.8 12 1 22.422 0.8826 0.0295
mmHG 0.1333 0.0013 0.0193 0.0014 13.595 0.5352 0.0446 1 0.0394 0.0013
inHG 3.3639 0.0336 0.4912 0.0345 345.32 13.595 1.133 25.4 1 0.0334
atm 101.33 1.0133 14.696 1.0332 10,332 406.78 33.899 760 29.921 1

6. ขนาดเกลียว Thread size เป็นอีกจุดที่มักจะวัดผิด และ เกจแต่ละยี่ห้อ ก็อาจจะมีเกลียวที่แตกต่างกัน

Size NPT BSP
OD. Threads
per inch
OD. Threads
per inch
Inch mm. Inch mm
1/8 " 0.405 10.287 27 0.383 9.728 28
1/4 " 0.54 13.716 18 0.518 13.157 19
3/8 " 0.675 17.145 18 0.656 16.662 19
1/2 " 0.84 21.336 14 0.825 20.995 14
3/4 " 1.05 26.67 14 1.041 26.441 14

7. เรื่อง อื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม เช่น
ความแม่นยำ +/- 1.0%, 1.5%, 2.0%, 3.0%
การใช้งาน Heat Resistant +80C
กันสะเทือน Vibration-Resistant
ใบรับรองของหน่วยงานเอกชน

 

ตัวอย่างการเขียนเบิก
6 ตัว เพรชเชอร์เกจ เหล็ก 4" ทรง B สเก็ล 10กก
2 ตัว คอมปาวเกจ สแตนเลส 2.5" มีน้ำมัน ไม่มีปีก เกลียวลงล่างทองเหลือง สเก็ล +76 ถึง 5 Bar
ฯลฯ

เพิ่มเติม ตารางเทียบ แรงดัน ที่นิยม

ตาราง เทียบ แรงดัน ตาราง เทียบ แรงดัน ตาราง เทียบ แรงดัน
 kgf/cm2   Bar   MPa   Psi   kgf/cm2   Bar   MPa   Psi   kgf/cm2   Bar   MPa   Psi 
       0.50        0.49      0.049          7          9.18          9.00        0.900           131      200.00      196.13      19.613        2,844
       0.51        0.50      0.050          7        10.00          9.81        0.981           142      203.94      200.00      20.000        2,900
       1.00        0.98      0.098        14        10.20        10.00        1.000           145      250.00      245.17      24.517        3,555
       1.02        1.00      0.100        15        15.00        14.71        1.471           213      254.93      250.00      25.000        3,625
       2.00        1.96      0.196        28        15.30        15.00        1.500           218      300.00      294.20      29.420        4,266
       2.04        2.00      0.200        29        20.00        19.61        1.961           284      305.91      300.00      30.000        4,350
       3.00        2.94      0.294        43        20.39        20.00        2.000           290      350.00      343.23      34.323        4,977
       3.06        3.00      0.300        44        25.00        24.52        2.452           355      356.90      350.00      35.000        5,075
       4.00        3.92      0.392        57        25.49        25.00        2.500           363      400.00      392.27      39.227        5,688
       4.08        4.00      0.400        58        35.00        34.32        3.432           498      407.88      400.00      40.000        5,800
       5.00        4.90      0.490        71        35.69        35.00        3.500           508      500.00      490.33      49.033        7,110
       5.10        5.00      0.500        73        50.00        49.03        4.903           711      509.85      500.00      50.000        7,250
       6.00        5.88      0.588        85        50.99        50.00        5.000           725      600.00      588.40      58.840        8,532
       6.12        6.00      0.600        87      100.00        98.07        9.807        1,422      611.82      600.00      60.000        8,700
       7.00        6.86      0.686       100      101.97      100.00      10.000        1,450      700.00      686.47      68.647        9,954
       7.14        7.00      0.700       102      150.00      147.10      14.710        2,133      713.79      700.00      70.000      10,150
       8.00        7.85      0.785       114      152.96      150.00      15.000        2,175    1,000.00      980.67      98.067      14,220
       8.16        8.00      0.800       116      175.00      171.62      17.162        2,488    1,019.70    1,000.00     100.000      14,500
       9.00        8.83      0.883       128      178.45      175.00      17.500        2,538 xxx xxx xxx xxx

ดาวโหลดแคตตาล็อก
Download Ship Store Supply Catalog

หาสินค้าไม่เจอ ? / สนใจสั่งซื้อสินค้า / เช็คสต๊อก
Tel 02-874-1025-9    Fax 02-874-1030
op55@shipshapegroup.com    Line@ : @shipstore

เว็บนี้ เป็นของ แผนกเรือ
บจ. ชิพเชพ ซี สโตร์
เลขทะเบียนพาณิชย์ 10454601544
เลขที่ผู้เสียภาษี 3031012721
Trademarks identified with products sold on this web site are the property of their respective owners.
©2008 Shipshape Sea Store Co.,ltd. All rights reserved. 217/1 Phuttha Bucha Road, Soi 7/1, Bangmod, Jhomthong, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2-8741025-9, +66-2-4275078-9, Fax: +66-2-8741030 E-mail:op55@shipshapegroup.com  Line@ : @shipstore
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด 217/1 ซอย 7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 โทร 02-8741025-9, 02-4275078-9 แฟ็กซ์ 02-8741030